CORSE | ASSE X (mm) | 820 |
ASSE Y (mm) | 550 | |
ASSE Z (mm) | 500 | |
ASSE B (°) | +/-110 | |
ASSE C (°) | +/-360 | |
TAVOLA PORTA PEZZO | DIMENSIONI (mm) | Ø 600 |
CARICO MAX. (Kg) | 350 | |
MANDRINO | VELOCITA’ DI ROTAZIONE (giri/min) | 12.000 |
COPPIA MAX. | 108.7 Nm | |
ATTACCO MANDRINO | ISO40 DIN 69871/A
(BT opz.) |
|
MAGAZZINO PORTA UTENSILI | NUMERO DI POSIZIONI | 40 |