CORSE | ASSE X (mm) | 1067 |
ASSE Y (mm) | 610 | |
ASSE Z (mm) | 610 | |
ASSE B (°) | +/-90 | |
ASSE C (°) | 360 | |
TAVOLA PORTA PEZZO | DIMENSIONI (mm) | 1270 x 610 |
CARICO MAX. (Kg) | 1360 | |
TAVOLA GIREVOLE | DIMENSIONI (mm) | Ø 600 |
CARICO MAX. (Kg) | 500 | |
MANDRINO | VELOCITA’ DI ROTAZIONE (giri/min) | 12.000/16.000 |
COPPIA MAX. | 118 Nm | |
ATTACCO MANDRINO | ISO40 DIN 69871/A
(BT opz.) |
|
MAGAZZINO PORTA UTENSILI | NUMERO DI POSIZIONI | 40 |